Como ya se hizo hace un par de meses, el Ayuntamiento de Benalup-Casas Viejas, a través del área de Medio Ambiente, va a llevar a cabo en los próximos días un programa de tratamiento para controlar la plaga de cucarachas.
Dicho programa se ejecutará los días 22, 23 Y 24 de julio mediante la fumigación de la red de alcantarillado, cubriendo todo el casco urbano.
Para ello se ha dividido el pueblo en tres zonas:
ZONA I: DÍA 22 DE JULIO EN HORARIO DE 8:00 A 15:00 HORAS.
ZONA II: DÍA 23 DE JULIO EN HORARIO DE 8:00 AM A 15:00 HORAS.
ZONA III: DÍA 24 DE JULIO EN HORARIO DE 8:00 AM A 15:00 HORAS.
Para evitar molestias en el interior de su vivienda se ruega que taponen durante esos días los desagües de baños y cocinas, así como que cierren las ventanas de los pisos bajos de las viviendas cercanas a las tapas de registro de alcantarillado. Aunque la fumigación acaba en torno al 90% de la población de cucarachas, el resto se puede escapar por los desagües.
A continuación se detallan las zonas de actuación:
ZONA I:
CL | 28 DE FEBRERO | |
CL | ALAMOS BLANCOS | |
CL | ALMENDRO | |
CL | ALMERIA | |
CL | ANTONIO MACHADO | |
CL | AZUCENA | |
CL | BUHO | |
CL | CAMELIA | |
CL | CAÑUELO | |
CL | CARRASCA | |
CR | CASTAÑO | |
CL | CONCILIAR | |
CL | CORDOBA | |
CL | CORNEJA | |
CL | CUARTEL | |
CL | D. MANUEL SANCHEZ | |
CL | DALIAS | |
CL | FEDERICO GARCIA LORCA | |
CL | FRAGUA | |
CL | FUENTE CALERA | |
CL | GERANIO | |
CL | GIRASOLES | |
CL | GRANADA | |
CL | HALCON | |
CL | HISBICO | |
CL | HUELVA | |
CL | JAEN | |
CL | JORGE GUILLEN | |
CL | JOSE SUAREZ | |
CL | LA CALERA | |
CL | LA CANTERA | |
CL | LENTISCO | |
CL | MADROÑO | |
CL | MALAGA | |
CR | MEDINA-BENALUP | |
CL | MOLINOS | |
CL | ORATIVA | |
CL | PASEO DELA JANDA | |
CL | PATERNILLA | |
CL | PINTO | |
CL | PRESA | |
CL | RETAMA | |
CL | ROSAS | |
CL | SAN AGUSTIN | |
CL | SAN BERNARDO | |
CL | SAN ELIAS | |
CL | SAN FRANCISCO | |
CL | SAN JUAN | |
CL | SAN MIGUEL | |
CL | SAN PEDRO | |
CL | SERGIO RIOS COLLANTES | |
CL | SEVILLA | |
CL | TAJO FIGURAS | |
CL | TENORIO | |
CL | VICENTE ALEIXANDRE | |
CL | ZAHORI |
ZONA II
CL | ALCALA | |
CL | ALEJANDRO ALBA “EL PULGA” | |
AV | AVDA ANDALUCIA | |
CL | AVEFRIA | |
CL | BARBATE | |
CL | BENALUP | |
CL | CANTARRANAS | |
CL | CLARA CAMPOAMOR | |
CL | CONIL | |
CL | CONTRITO | |
CL | CRISTOBAL COLON | |
CR | CTRA. VEJER | |
CL | CUCARRETE | |
CL | DOCTOR FLEMING | |
CL | DROMA | |
UR | EL PARAISO GOLF | |
CL | EL TAJO | |
CL | FERMIN SALVOECHEA | |
CL | FLAMBOYAN | |
CL | FRANCISCO CRUZ | |
CL | GARZA | |
CL | GEORGIA | |
AV | GRULLA NEGRA | |
PZ | GUTIERREZ MELLADO | |
CL | ISAAC PERAL | |
CL | JACARANDA | |
CL | JOSE MANUEL CAPARROS | |
CL | JOSE ROMERO BOHOLLO | |
CL | LA TORRE | |
UR | LAS ALONDRAS | |
CL | MALVASIA | |
CL | MANUEL MATEOS RICO | |
CL | MANUELA LAGO | |
CL | MARIA SILVA | |
CL | MEDINA | |
CL | MIRADOR | |
CL | MONASTERIO DEL CUERVO | |
CL | MORITA | |
CL | PABLO PICASSO | |
CL | PATERNA | |
CL | SAN JOSE DE VALLE | |
CL | SANTA CRUZ | |
CL | TRAVIESA | |
CL | VEJER | |
CL | ZORZAL |
ZONA III
CL | ADELFA CL VENTOLERA |
CL | ALTA CL TORRETA |
CL | CABALLERO CL VALLE HERMOSO |
CL | CADIZ CL TARIFA |
CL | CAPATAZ |
CL | CERVANTES |
CL | CLAVEL |
CL | CONGRESO |
CL | CONSTITUCION |
CL | CORTES GENERALES |
CL | DR. RAFAEL BERNAL |
CL | ESTE |
CL | FUENTES |
CL | GRULLA |
CL | INDEPENDENCIA |
CL | ISLA ARENOSA |
CL | LA RICA |
CL | LIBERTAD |
CL | MIGUEL GARCIA |
CL | MIRALRIO |
CL | NORTE |
PZ | NTRA. SRA. SOCORRO |
CL | NUEVA |
PZ | PLAZA VAQUEROS |
CL | POLAVIEJA |
CL | REVUELTAS |
CL | RIO CELEMIN |
CL | SAN ANDRES |
CL | SAN ANTONIO |
CL | SAN BLAS |
CL | SAN ESTEBAN |
CL | SAN JOSE |
CL | SAN PABLO |
CL | SAN RAFAEL |
CL | SAN VALENTIN |
CL | SANTA INES |
CL | SANTA LUCIA |
CL | SENADO |
CL | SUR |